Ce que paient les seniors, département par département
Cotisation mensuelle moyenne constatée. Survolez un département — ou parcourez le tableau complet juste en dessous, il contient les mêmes chiffres.
92 €108 € — liseré ambre : département avec analyse dédiée
Le tableau complet des 77 départements
| Département | Moyenne | P10 | P90 | Dossiers | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 105 € | 60 € | 140 € | 505 | situer ma cotisation |
| Aisne (02) | 103 € | 60 € | 140 € | 367 | situer ma cotisation |
| Allier (03) | 101 € | 54 € | 140 € | 308 | situer ma cotisation |
| Alpes-Maritimes (06) | 103 € | 60 € | 140 € | 1 314 | voir l'analyse |
| Ardennes (08) | 106 € | 60 € | 140 € | 212 | situer ma cotisation |
| Ardèche (07) | 106 € | 60 € | 140 € | 306 | situer ma cotisation |
| Aube (10) | 102 € | 60 € | 140 € | 228 | situer ma cotisation |
| Aude (11) | 99 € | 40 € | 140 € | 443 | situer ma cotisation |
| Bas-Rhin (67) | 99 € | 40 € | 140 € | 604 | situer ma cotisation |
| Bouches-du-Rhône (13) | 102 € | 40 € | 140 € | 1 960 | voir l'analyse |
| Calvados (14) | 102 € | 60 € | 140 € | 484 | situer ma cotisation |
| Charente (16) | 103 € | 60 € | 140 € | 279 | situer ma cotisation |
| Charente-Maritime (17) | 102 € | 60 € | 140 € | 777 | situer ma cotisation |
| Cher (18) | 104 € | 46 € | 140 € | 234 | situer ma cotisation |
| Corse (20) | 106 € | 60 € | 140 € | 354 | situer ma cotisation |
| Côte-d'Or (21) | 106 € | 60 € | 140 € | 418 | situer ma cotisation |
| Côtes-d'Armor (22) | 100 € | 60 € | 140 € | 410 | situer ma cotisation |
| Deux-Sèvres (79) | 99 € | 60 € | 140 € | 245 | situer ma cotisation |
| Dordogne (24) | 101 € | 60 € | 140 € | 390 | situer ma cotisation |
| Doubs (25) | 104 € | 60 € | 140 € | 380 | situer ma cotisation |
| Drôme (26) | 101 € | 60 € | 140 € | 515 | situer ma cotisation |
| Essonne (91) | 102 € | 60 € | 140 € | 821 | situer ma cotisation |
| Eure (27) | 103 € | 60 € | 140 € | 446 | situer ma cotisation |
| Eure-et-Loir (28) | 101 € | 40 € | 140 € | 337 | situer ma cotisation |
| Finistère (29) | 99 € | 60 € | 140 € | 520 | situer ma cotisation |
| Gard (30) | 102 € | 60 € | 140 € | 751 | situer ma cotisation |
| Gironde (33) | 104 € | 60 € | 140 € | 1 462 | voir l'analyse |
| Guadeloupe (971) | 100 € | 60 € | 140 € | 248 | situer ma cotisation |
| Haut-Rhin (68) | 99 € | 60 € | 140 € | 418 | situer ma cotisation |
| Haute-Garonne (31) | 104 € | 60 € | 140 € | 1 089 | voir l'analyse |
| Haute-Savoie (74) | 107 € | 60 € | 140 € | 568 | situer ma cotisation |
| Haute-Saône (70) | 100 € | 60 € | 140 € | 213 | situer ma cotisation |
| Haute-Vienne (87) | 102 € | 60 € | 140 € | 280 | situer ma cotisation |
| Hautes-Pyrénées (65) | 101 € | 60 € | 140 € | 257 | situer ma cotisation |
| Hauts-de-Seine (92) | 104 € | 60 € | 140 € | 998 | situer ma cotisation |
| Hérault (34) | 104 € | 60 € | 140 € | 1 333 | voir l'analyse |
| Ille-et-Vilaine (35) | 98 € | 60 € | 140 € | 495 | situer ma cotisation |
| Indre-et-Loire (37) | 101 € | 60 € | 140 € | 436 | situer ma cotisation |
| Isère (38) | 107 € | 60 € | 140 € | 1 028 | voir l'analyse |
| Landes (40) | 103 € | 60 € | 140 € | 460 | situer ma cotisation |
| Loir-et-Cher (41) | 102 € | 60 € | 140 € | 227 | situer ma cotisation |
| Loire (42) | 104 € | 60 € | 140 € | 622 | situer ma cotisation |
| Loire-Atlantique (44) | 100 € | 60 € | 140 € | 830 | situer ma cotisation |
| Loiret (45) | 103 € | 60 € | 140 € | 519 | situer ma cotisation |
| Lot-et-Garonne (47) | 103 € | 60 € | 140 € | 335 | situer ma cotisation |
| Maine-et-Loire (49) | 99 € | 60 € | 140 € | 465 | situer ma cotisation |
| Manche (50) | 101 € | 60 € | 140 € | 275 | situer ma cotisation |
| Marne (51) | 107 € | 60 € | 140 € | 399 | situer ma cotisation |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 107 € | 60 € | 140 € | 581 | situer ma cotisation |
| Morbihan (56) | 97 € | 60 € | 140 € | 598 | situer ma cotisation |
| Moselle (57) | 95 € | 40 € | 140 € | 674 | situer ma cotisation |
| Nord (59) | 107 € | 60 € | 140 € | 1 710 | voir l'analyse |
| Oise (60) | 105 € | 60 € | 140 € | 651 | situer ma cotisation |
| Paris (75) | 104 € | 40 € | 140 € | 1 272 | voir l'analyse |
| Pas-de-Calais (62) | 108 € | 60 € | 140 € | 1 002 | situer ma cotisation |
| Puy-de-Dôme (63) | 101 € | 60 € | 140 € | 443 | situer ma cotisation |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 106 € | 60 € | 140 € | 724 | situer ma cotisation |
| Pyrénées-Orientales (66) | 100 € | 60 € | 140 € | 674 | situer ma cotisation |
| Rhône (69) | 108 € | 60 € | 140 € | 1 355 | voir l'analyse |
| Sarthe (72) | 101 € | 60 € | 140 € | 384 | situer ma cotisation |
| Savoie (73) | 103 € | 60 € | 140 € | 359 | situer ma cotisation |
| Saône-et-Loire (71) | 105 € | 60 € | 140 € | 497 | situer ma cotisation |
| Seine-Maritime (76) | 103 € | 60 € | 140 € | 841 | situer ma cotisation |
| Seine-Saint-Denis (93) | 92 € | 40 € | 140 € | 879 | situer ma cotisation |
| Seine-et-Marne (77) | 102 € | 60 € | 140 € | 1 020 | situer ma cotisation |
| Somme (80) | 105 € | 60 € | 140 € | 435 | situer ma cotisation |
| Tarn (81) | 102 € | 60 € | 140 € | 277 | situer ma cotisation |
| Tarn-et-Garonne (82) | 98 € | 60 € | 140 € | 227 | situer ma cotisation |
| Val-d'Oise (95) | 103 € | 60 € | 140 € | 841 | situer ma cotisation |
| Val-de-Marne (94) | 100 € | 60 € | 140 € | 812 | situer ma cotisation |
| Var (83) | 106 € | 60 € | 140 € | 1 470 | voir l'analyse |
| Vaucluse (84) | 99 € | 40 € | 140 € | 563 | situer ma cotisation |
| Vendée (85) | 102 € | 60 € | 140 € | 570 | situer ma cotisation |
| Vienne (86) | 102 € | 60 € | 140 € | 249 | situer ma cotisation |
| Vosges (88) | 104 € | 60 € | 140 € | 306 | situer ma cotisation |
| Yonne (89) | 104 € | 60 € | 140 € | 288 | situer ma cotisation |
| Yvelines (78) | 107 € | 60 € | 140 € | 913 | situer ma cotisation |
Selon les données Vigiprix · 50 175 dossiers · 77 départements au-dessus du seuil de publication
L'écart-o-mètre
Deux champs, et vous savez où vous vous situez. Le calcul se fait dans votre navigateur : rien n'est envoyé, rien n'est enregistré.
Entrez votre cotisation
Vous verrez aussitôt où vous vous situez parmi les profils comparables.
Ce que vous devriez payer, selon votre profil
Chaque barre couvre l'étendue réelle des cotisations, des 10 % les moins chers aux 10 % les plus chers. Le trait ambre marque la médiane.
| Âge | Foyer | P10 | Médiane | P90 | Dossiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-64 ans | Couple | 60 € | 120 € | 140 € | 3 236 |
| 55-64 ans | Seul | 40 € | 80 € | 120 € | 8 907 |
| 65-69 ans | Couple | 60 € | 140 € | 140 € | 3 916 |
| 65-69 ans | Seul | 40 € | 80 € | 140 € | 7 830 |
| 70-74 ans | Couple | 80 € | 140 € | 140 € | 3 561 |
| 70-74 ans | Seul | 60 € | 100 € | 140 € | 6 293 |
| 75-79 ans | Couple | 80 € | 140 € | 140 € | 3 218 |
| 75-79 ans | Seul | 60 € | 120 € | 140 € | 5 258 |
| 80+ ans | Couple | 80 € | 140 € | 140 € | 2 347 |
| 80+ ans | Seul | 80 € | 120 € | 140 € | 4 176 |
Selon les données Vigiprix · 50 175 dossiers
Sur quoi reposent ces chiffres
D'où viennent les données
Des déclarations de particuliers lors de demandes de comparaison, collectées en ligne sur 18 mois. Année de naissance, département, foyer, régime, cotisation payée.
La méthode complète →Nos règles
Aucune statistique sous 30 dossiers par cellule. Cotisations aberrantes exclues (sous 30 €, au-dessus de 310 €). Percentiles réels, sans lissage.
Nos règles de publication →Nos limites
Données déclaratives, saisies par paliers et plafonnées : nos écarts sont donc prudents. Notre base reflète ceux qui comparent en ligne.
Ce que nos chiffres ne disent pas →Les écarts de prix survivent tant que personne ne voit les chiffres. Nous les montrons.
Les dossiers Vigiprix
Un marché, une enquête chiffrée, des prix réels publiés. La mutuelle senior est le premier.
Mutuelle senior
Les cotisations réelles de 55 à 90 ans, par âge, foyer et département.
Voir l'étude
Énergie
Électricité et gaz : ce que paie vraiment un foyer, hors offres d'appel.
Ouverture prochaine
Assurance auto
La prime réelle par profil et par département, sans devis maquillé.
Ouverture prochaine
Forfaits mobiles
Le prix payé après la promo, pas celui affiché en vitrine.
Ouverture prochaine
la cotisation médiane du mois
Édition août 2026
Le baromètre Vigiprix
Chaque mois, l'état des prix de la mutuelle senior : la moyenne nationale, les départements qui bougent, et ce que ça change pour un assuré.
- Moyenne nationale103 € / mois
- Écart P10–P9060 – 140 €
- Départements couverts77